 Slovenčina
      Slovenčina
    Doména hazinnadcirochou.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Hažín nad Cirochou.
Oficiálne stránky využívajú doménu hazinnadcirochou.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
      
      
  Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2472)
        
        | Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* | 
|---|---|---|---|
| 25318 | FP: 25318 FV/250422 30.09.25 - Výkon funkcie zodpovednej osoby" 7-9/25 | EP PROTECT s.r.o. | 90.00 € | 
| 25317 | FP: 25317 FV/9700199819 30.09.25 - Vývoz obsahu žúmp - domácnosti | Vsl. vod. spol.,a.s.Košice | 78.60 € | 
| 25316 | FP: 25316 FV/9700199821 30.09.25 - Vývoz obsahu fekálií - domácnosti | Vsl. vod. spol.,a.s.Košice | 78.60 € | 
| 25315 | FP: 25315 FV/2025371 25.09.25 - Výkon funkcie TPO 3.Q 2025 | Katanová Zdenka | 62.36 € | 
| 25314 | FP: 25314 FV/9700199342 23.09.25 - Vývoz obsahu žúmp - domácnosti | Vsl. vod. spol.,a.s.Košice | 78.60 € | 
| 25313 | FP: 25313 FV/9700199383 23.09.25 - Vývoz obsahu žúmp - domácnosti | Vsl. vod. spol.,a.s.Košice | 78.60 € | 
| 25312 | FP: 25312 FV/530528049 22.09.25 - Potraviny ŠJ | INMEDIA, spol. s r.o. | 214.14 € | 
| 25311 | FP: 25311 FV/125234128 22.09.25 - Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s. r. o. | 151.23 € | 
| 25310 | FP: 25310 FV/125234656 22.09.25 - Potraviny ŠJ | Bidfood Slovakia s. r. o. | 86.13 € | 
| 25309 | FP: 25309 FV/9700199114 22.09.25 - Vývoz obsahu žúmp - domácnosti | Vsl. vod. spol.,a.s.Košice | 78.60 € | 

 
        